歡迎來到長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站!

你目前的位置:首頁 > 重要公告 > 掛牌公告

長沙市城南東路316號(hào)、桔園路306號(hào)等三十二處經(jīng)營性資產(chǎn)五年期租賃權(quán)拍賣公告

時(shí)間:2025-03-07 15:09:52  來源:長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所   點(diǎn)擊率:
分享到微信朋友圈×
打開微信,點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”,
使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈。
        受委托,我司將于2025年3月19日14時(shí)30分開始在長沙公共資源交易中心二樓開標(biāo)室對(duì)長沙市城南東路316號(hào)、桔園路306號(hào)等三十二處經(jīng)營性資產(chǎn)五年期租賃權(quán)進(jìn)行公開拍賣,32處標(biāo)的起拍價(jià)共1059400.00元/首年,競買保證金為單個(gè)標(biāo)的起拍價(jià)20%,詳見網(wǎng)站公示清單。
        展示時(shí)間及地址:即日起,于資產(chǎn)所在地進(jìn)行公開展示。
        競買登記報(bào)名時(shí)間地點(diǎn):2025年3月17日至18日9時(shí)-16時(shí),長沙市芙蓉區(qū)馬王堆中路248號(hào)長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司一樓。
        競買保證金:請(qǐng)繳至【競買人需使用IE瀏覽器登錄并注冊(cè)"長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder",點(diǎn)擊報(bào)名生成保證金子賬號(hào)(繳納保證金時(shí)備注項(xiàng)目名稱)】,繳納截止時(shí)間為2025年3月18日16時(shí)(以到賬為準(zhǔn))。
        咨詢電話:0731-82710283  王女士
        詳情請(qǐng)關(guān)注長沙聯(lián)交所微信公眾號(hào)
長沙市拍賣行有限公司
2025年3月7日    
 
標(biāo)的清單
序號(hào) 地理位置 面積 出租年限(年) 掛牌價(jià)格(元/首年) 競買保證 經(jīng)營限制
1 城南東路316號(hào) 41.00 5 56,400.00 11280 /
2 紫薇路101號(hào)1-2號(hào)門面 31.50 5 23,800.00 4760 /
3 紫薇路93號(hào)5號(hào)門面 25.60 5 19,400.00 3880 /
4 紫薇路87號(hào)6號(hào)門面 25.80 5 19,500.00 3900 /
5 紫薇路85號(hào)7號(hào)門面 25.60 5 19,400.00 3880 /
6 紫薇路81號(hào)9號(hào)門面(實(shí)際紫薇路79-1號(hào)門面) 16.80 5 12,700.00 2540 /
7 紫薇路75號(hào)12號(hào)門面 20.40 5 15,400.00 3080 /
8 紫薇路73號(hào)13號(hào)門面 18.50 5 14,000.00 2800 /
9 紫薇路71號(hào)14號(hào)門面 19.00 5 14,400.00 2880 /
10 紫薇路99號(hào)3#門面 15.70 5 11,900.00 2380 /
11 韶山北路122號(hào)門面 33.75 5 15,100.00 3020 /
12 韶山北路280號(hào)門面 55.00 5 79,000.00 15800 /
13 韶山北路112號(hào)天心電子大廈配套車庫二樓簡易房1#2# 30.00 5 20600.00 4120 實(shí)際東二里牌巷16號(hào)兩間門面
14 人民中路330號(hào)A棟一樓門面 55.00 5 95,800.00 19160 限制餐飲
15 人民中路322號(hào)門面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐飲
16 人民中路318號(hào)門面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐飲
17 人民中路316號(hào)門面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐飲
18 人民中路308號(hào)-2#門面 12.00 5 20,900.00 4180 限制餐飲
19 人民中路308號(hào)-1#門面 22.00 5 38,400.00 7680 限制餐飲
20 八一路231號(hào)2間門面 48.80 5 91,200.00 18240 /
21 八一路233號(hào)門面 20.00 5 24,100.00 4820 /
22 八一路235號(hào)門面 20.00 5 24,100.00 4820 /
23 桔園路306號(hào)2、3間門面(實(shí)際桔園路312、310號(hào)門面) 48.00 5 17,600.00 3520 /
24 桔園路306號(hào)第4間門面(實(shí)際桔園路314號(hào)門面) 24.00 5 8,800.00 1760 /
25 桔園路306號(hào)5、6間門面(實(shí)際桔園路316、318號(hào)門面) 48.00 5 17,600.00 3520 /
26 桔園路306號(hào)第7間門面(實(shí)際桔園路320號(hào)門面) 24.00 5 8,800.00 1760 /
27 建湘南路137號(hào)托普大廈1棟5樓 313.03 5 51,000.00 10200 /
28 書院南路306號(hào)金能大廈五樓501室 77.64 5 21,600.00 4320 限制餐飲,承租人承擔(dān)物業(yè)費(fèi)
29 書院南路306號(hào)金能大廈五樓502-503(1013-1014)、507-511房 408.51 5 114,000.00 22800 限制餐飲,承租人承擔(dān)物業(yè)費(fèi)
30 雨花區(qū)赤崗巷32號(hào)-1# 28.5 5 19,900.00 3980 /
31 芙蓉區(qū)解放東路88號(hào) 40 5 40,500.00 8100 限制餐飲
32 瀏陽市淮川河路49號(hào) 707.48 5 38,800.00 7760 /
合計(jì) 2315.61 / 1059400.00 211880 /
       備注:
       1.標(biāo)的位于長沙市城南東路316號(hào)、桔園路306號(hào)等三十二處經(jīng)營性資產(chǎn),現(xiàn)狀為標(biāo)的1、10、13、15、20-22、28-32共12處為空置資產(chǎn);其余資產(chǎn)均存在原承租人并享有優(yōu)先承租權(quán);鑒于房屋出租現(xiàn)狀,委托方不負(fù)責(zé)房屋現(xiàn)場(chǎng)騰退和移交工作。
       2.掛牌價(jià)格均為首年租金,租金從第4年起年漲幅6%,第4年和第5年租金保持不變。