歡迎來到長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站!

你目前的位置:首頁 > 項目中心 > 實物資產(chǎn)

軌道1號線五一廣場與國金中心地下空間開發(fā)建設(shè)工程(國金街)的商業(yè)及商業(yè)配套房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

公司名稱:長沙市軌道交通一號線建設(shè)發(fā)展有限公司  發(fā)布時間:2024-12-19 14:42:24   點擊率:
標(biāo)的名稱 軌道1號線五一廣場與國金中心地下空間開發(fā)建設(shè)工程(國金街)的商業(yè)及商業(yè)配套房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 G2024SWZC0259 掛牌價格 20300(含稅價格)萬元
掛牌起始日期 2024-12-19 掛牌截止日期 2025-01-16
標(biāo)的所在地 長沙 掛牌公告期 自公告之日起20個工作日
項目聯(lián)系人 0731—82897664 宋婷
分享到微信朋友圈×
打開微信,點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”,
使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈。

項目公告 標(biāo)的照片 標(biāo)的位置


掛牌轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容
 

表一 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的簡況
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
基本情況
標(biāo)的名稱 軌道1號線五一廣場與國金中心地下空間開發(fā)建設(shè)工程(國金街)的商業(yè)及商業(yè)配套房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 G2024SWZC0259
掛牌價格 20300(含稅價格)萬元
掛牌起始日期 2024年12月19日
掛牌期滿日期 2025年1月16日
掛牌公告期 自公告之日起20個工作日
掛牌期滿未征集到意向受讓方 同意延期/個工作日
表二 轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)





轉(zhuǎn)讓方名稱 長沙市軌道交通一號線建設(shè)發(fā)展有限公司
住所(地址) 湖南省長沙市雨花區(qū)杜花路166號
企業(yè)單位填寫 行政事業(yè)單位填寫
注冊號 914301005659406652 單位性質(zhì) /
所屬行業(yè) 交通 預(yù)算形式 /
企業(yè)組織形式 有限責(zé)任公司
(非自然人投資或控股的法人獨資)
事業(yè)單位
法人證號
/
注冊資本(萬元) 10000 主管部門 /
法定代表人 黃偉 主要負(fù)責(zé)人 /
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策和批準(zhǔn)情況 單位內(nèi)部決策文件 長沙市軌道交通集團有限公司第一屆董事會第18次會議決議長軌董決【2024】9號
批準(zhǔn)的監(jiān)管機構(gòu) 長沙市人民政府
批準(zhǔn)文號 市長辦公會紀(jì)要【2021】38號文
其他需披露的事項       特別提示:
      1.標(biāo)的物已設(shè)定他項權(quán)利,根據(jù)相關(guān)協(xié)議,標(biāo)的物由長沙市軌道交通集團有限公司與湖南匯川投資有限公司合作開發(fā),湖南匯川投資有限公司通過支付工程建設(shè)款及經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓費的方式,享受標(biāo)的物38年的經(jīng)營權(quán),經(jīng)營權(quán)到期日為:2056年12月30日。湖南匯川投資有限公司從2018年12月31日起至2056年12月30日止的38年,另行分年度支付經(jīng)營費用,共計支付72153500元。轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)收取了前6年的經(jīng)營費用共計8642100元,剩余經(jīng)營費用63511400元由受讓方從第7年開始逐年收取。具體情況的相關(guān)協(xié)議已提交至長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查,意向受讓方報名即視為認(rèn)可標(biāo)的物現(xiàn)狀。
      2.轉(zhuǎn)讓方有選擇權(quán),選擇以轉(zhuǎn)讓方自身或者關(guān)聯(lián)公司長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司為主體簽訂合同、收款、開票,受讓方不得以合同主體與轉(zhuǎn)讓方不一致而拒絕簽訂合同。
      3.因吸收合并重組,轉(zhuǎn)讓方可能在公示期間將標(biāo)的物轉(zhuǎn)讓給長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司。屆時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)根據(jù)標(biāo)的物的實際情況(即不動產(chǎn)權(quán)證書的權(quán)利人主體的實際情況),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)選擇以轉(zhuǎn)讓方自身或者長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司為主體與受讓方簽訂合同、收款、開票、過戶等完成標(biāo)的物交易的所有行為,受讓方不得拒絕。
      4.本項目不動產(chǎn)權(quán)證土地使用權(quán)終止日期為2055年11月10日,湖南匯川投資有限公司出資買斷轉(zhuǎn)讓方項目38年的經(jīng)營權(quán),終止日期為2056年12月30日。
      5.本項目不動產(chǎn)權(quán)證使用期限到期后政府有權(quán)收回。
注:如為多個轉(zhuǎn)讓方聯(lián)合轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)分別填寫本表
表三 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的明細(xì)清單——房屋建筑
人民幣單位:萬元 
序號 戶室 地址 不動產(chǎn)權(quán)證書號[湘(2023)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第**號] 不動產(chǎn)單元號(430103001002GX00004F***) 用途 所在層數(shù)/總層數(shù) 建筑面積(㎡) 評估價格 掛牌面積(㎡) 掛牌價格
1 ﹣1001 芙蓉區(qū)黃興中路78號軌道1號線五一廣場與國金中心地下空間開發(fā)建設(shè)工程 20230135570 00010124 商業(yè)/物業(yè)服務(wù)用房 ﹣1/2 332.86 20206.9 28359.34 20300
2 ﹣1002 20230135571 00010125 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 75.06
3 ﹣1003 20230135572 00010126 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 81.08
4 ﹣1004 20230135573 00010127 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 77.09
5 ﹣1005 20230135574 00010128 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 100.91
6 ﹣1006 20230135575 00010129 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 197.72
7 ﹣1007 20230135576 00010130 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 206.92
8 ﹣1008 20230135577 00010131 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 144.57
9 ﹣1009 20230135578 00010132 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 114.55
10 ﹣1010 20230135581 00010133 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 106.81
11 ﹣1011 20230135582 00010134 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 170.69
12 ﹣1012 20230135583 00010135 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 80.96
13 ﹣1013 20230135584 00010136 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 81.32
14 ﹣1014 20230135585 00010137 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 170.12
15 ﹣1015 20230135586 00010138 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 105.88
16 ﹣1016 20230135587 00010139 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 124.17
17 ﹣1017 20230135588 00010140 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 99.53
18 ﹣1018 20230135589 00010141 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 263.75
19 ﹣1019 20230135590 00010142 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 94.07
20 ﹣1020 20230135591 00010143 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 105.1
21 ﹣1021 20230135592 00010144 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 55.4
22 ﹣1022 20230135593 00010145 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 225.94
23 ﹣1023 20230135594 00010146 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 125.14
24 ﹣1024 20230135595 00010147 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 96.14
25 ﹣1025 20230135596 00010148 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 110.84
26 ﹣1026 20230135597 00010149 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 139.09
27 ﹣1027 20230135598 00010150 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 67.98
28 ﹣1028 20230135599 00010151 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 80.98
29 ﹣1029 20230135600 00010152 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 98.39
30 ﹣1030 20230135601 00010153 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 233.13
31 ﹣1031 20230135602 00010154 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 99.36
32 ﹣1032 20230135603 00010155 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 81.35
33 ﹣1033 20230135604 00010156 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 71.41
34 ﹣1034 20230135605 00010157 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 308.82
35 ﹣1035 20230135606 00010158 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 40.6
36 ﹣1036 20230135607 00010159 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 101.78
37 ﹣1037 20230135608 00010160 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 103.63
38 ﹣1038 20230135609 00010161 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 194.91
39 ﹣1039 20230135610 00010162 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 202.1
40 ﹣1040 20230135611 00010163 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 185.82
41 ﹣1041 20230135612 00010164 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 65.37
42 ﹣1042 20230135613 00010165 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 22.33
43 ﹣1043 20230135614 00010166 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 37.69
44 ﹣1044 20230135615 00010167 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 150.04
45 ﹣1045 20230135616 00010168 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 275.42
46 ﹣1046 20230135617 00010169 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 80.52
47 ﹣1047 20230135618 00010170 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 159.79
48 ﹣1048 20230135619 00010171 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 86.75
49 ﹣1049 20230135620 00010172 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 82.19
50 ﹣1050 20230135621 00010173 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 93.15
51 ﹣1051 20230135622 00010174 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 89.49
52 ﹣1052 20230135623 00010175 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 82
53 ﹣1053 20230135624 00010176 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 81.97
54 ﹣1054 20230135625 00010177 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 82.41
55 ﹣1055 20230135626 00010178 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 84.67
56 ﹣1056 20230135627 00010179 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 181.26
57 ﹣1057 20230135628 00010180 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 96.55
58 ﹣1058 20230135629 00010181 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 96.23
59 ﹣1059 20230135630 00010182 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 139.37
60 ﹣1060 20230135631 00010183 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 111.75
61 ﹣1061 20230135632 00010184 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 194.76
62 ﹣1062 20230135633 00010185 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 39.94
63 ﹣1063 20230135634 00010186 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 43.4
64 ﹣1064 20230135635 00010187 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 151.92
65 ﹣1065 20230135636 00010188 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 113.27
66 ﹣1066 20230135637 00010189 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 73.81
67 ﹣1067 20230135638 00010190 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 72.55
68 ﹣1068 20230135639 00010191 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 129.59
69 ﹣1069 20230135640 00010192 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 87.48
70 ﹣1070 20230135641 00010193 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 91.71
71 ﹣1071 20230135642 00010194 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 124.17
72 ﹣1072 20230135643 00010195 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 121.01
73 ﹣1073 20230135644 00010196 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 126.05
74 ﹣1074 20230135645 00010197 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 131.96
75 ﹣1075 20230135646 00010198 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 135.85
76 ﹣1076 20230135647 00010199 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 135.07
77 ﹣1077 20230135648 00010200 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 82.5
78 ﹣1078 20230135649 00010201 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 79.75
79 ﹣1079 20230135650 00010202 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 67.87
80 ﹣1080 20230135651 00010203 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 59.36
81 ﹣1081 20230135652 00010204 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 60.1
82 ﹣1082 20230135653 00010205 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 97.89
83 ﹣1083 20230135654 00010206 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 53.12
84 ﹣1084 20230135655 00010207 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 53.21
85 ﹣1085 20230135656 00010208 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 42.46
86 ﹣1086 20230135657 00010209 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 101.25
87 ﹣1087 20230135658 00010210 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 147.47
88 ﹣1088 20230135659 00010211 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 226.79
89 ﹣1089 20230135660 00010212 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 107.43
90 ﹣1090 20230135661 00010213 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 146.16
91 ﹣1091 20230135662 00010214 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 155.43
92 ﹣1092 20230135663 00010215 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 127.36
93 ﹣1093 20230135664 00010216 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 167.92
94 ﹣1094 20230135665 00010217 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 175.24
95 ﹣1095 20230135666 00010218 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 46.51
96 ﹣1096 20230135667 00010219 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 123.24
97 ﹣1097 20230135668 00010220 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 141.29
98 ﹣1098 20230135669 00010221 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 139.13
99 ﹣1099 20230135670 00010222 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 121.39
100 ﹣1100 20230135671 00010223 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 117.71
101 ﹣1101 20230135672 00010224 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 112.91
102 ﹣1102 20230135673 00010225 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 114.21
103 ﹣1103 20230135674 00010226 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 122.46
104 ﹣1104 20230135675 00010227 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 229.22
105 ﹣1105 20230135676 00010228 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 318.45
106 ﹣1106 20230135677 00010229 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 176.68
107 ﹣1107 20230135678 00010230 商業(yè)/商業(yè) ﹣1/2 175.89
108 ﹣2001 20230135679 00010001 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 203.33
109 ﹣2002 20230135680 00010002 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 136.35
110 ﹣2003 20230135681 00010003 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 58.52
111 ﹣2004 20230135682 00010004 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 60.37
112 ﹣2005 20230135683 00010005 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 53.83
113 ﹣2006 20230135684 00010006 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 150.92
114 ﹣2007 20230135686 00010007 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 140.44
115 ﹣2008 20230135687 00010008 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 135.78
116 ﹣2009 20230135688 00010009 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 150.53
117 ﹣2010 20230135689 00010010 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 157.43
118 ﹣2011 20230135690 00010011 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 174.81
119 ﹣2012 20230135691 00010012 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 92.61
120 ﹣2013 20230135692 00010013 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 91.84
121 ﹣2014 20230135693 00010014 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 112.6
122 ﹣2015 20230135694 00010015 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 66
123 ﹣2016 20230135695 00010016 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 121.52
124 ﹣2017 20230135696 00010017 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 114.43
125 ﹣2018 20230135697 00010018 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 102.6
126 ﹣2019 20230135698 00010019 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 80.43
127 ﹣2020 20230135699 00010020 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 80.39
128 ﹣2021 20230135700 00010021 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 96.46
129 ﹣2022 20230135701 00010022 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 105.81
130 ﹣2023 20230135702 00010023 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 93.01
131 ﹣2024 20230135703 00010024 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 34.31
132 ﹣2025 20230135704 00010025 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 69.76
133 ﹣2026 20230135705 00010026 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 210.59
134 ﹣2027 20230135706 00010027 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 142.92
135 ﹣2028 20230135707 00010028 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 139.09
136 ﹣2029 20230135708 00010029 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 197.25
137 ﹣2030 20230135709 00010030 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 47.46
138 ﹣2031 20230135710 00010031 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 202.95
139 ﹣2032 20230135711 00010032 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 252.77
140 ﹣2033 20230135712 00010033 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 49.32
141 ﹣2034 20230135713 00010034 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 100.09
142 ﹣2035 20230135714 00010035 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 228.51
143 ﹣2036 20230135715 00010036 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 186.84
144 ﹣2037 20230135716 00010037 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 332.14
145 ﹣2038 20230135717 00010038 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 210.54
146 ﹣2039 20230135718 00010039 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 255.28
147 ﹣2040 20230135719 00010040 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 397.11
148 ﹣2041 20230135720 00010041 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 380.33
149 ﹣2042 20230135721 00010042 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 381.96
150 ﹣2043 20230135722 00010043 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 232.15
151 ﹣2044 20230135723 00010044 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 88.2
152 ﹣2045 20230135685 00010045 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 38.97
153 ﹣2046 20230135724 00010046 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 34.92
154 ﹣2047 20230135725 00010047 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 57.69
155 ﹣2048 20230135726 00010048 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 140.97
156 ﹣2049 20230135727 00010049 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 86.47
157 ﹣2050 20230135728 00010050 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 85.16
158 ﹣2051 20230135729 00010051 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 84.35
159 ﹣2052 20230135730 00010052 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 83.65
160 ﹣2053 20230135731 00010053 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 82.83
161 ﹣2054 20230135732 00010054 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 82.02
162 ﹣2055 20230135733 00010055 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 53.67
163 ﹣2056 20230135734 00010056 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 51.44
164 ﹣2057 20230135735 00010057 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 50.08
165 ﹣2058 20230135736 00010058 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 77.5
166 ﹣2059 20230135737 00010059 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 76.7
167 ﹣2060 20230135738 00010060 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 79.62
168 ﹣2061 20230135739 00010061 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 115.54
169 ﹣2062 20230135740 00010062 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 98.94
170 ﹣2063 20230135741 00010063 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 104.21
171 ﹣2064 20230135742 00010064 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 108.83
172 ﹣2065 20230135743 00010065 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 109.03
173 ﹣2066 20230135744 00010066 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 106.31
174 ﹣2067 20230135745 00010067 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 107.09
175 ﹣2068 20230135746 00010068 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 174.91
176 ﹣2069 20230135747 00010069 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 154.45
177 ﹣2070 20230135748 00010070 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 107.9
178 ﹣2071 20230135749 00010071 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 106.47
179 ﹣2072 20230135750 00010072 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 43.79
180 ﹣2073 20230135751 00010073 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 30.5
181 ﹣2074 20230135752 00010074 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 38.32
182 ﹣2075 20230135753 00010075 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 109.08
183 ﹣2076 20230135754 00010076 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 84.68
184 ﹣2077 20230135755 00010077 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 84.68
185 ﹣2078 20230135756 00010078 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 78.67
186 ﹣2079 20230135757 00010079 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 82.79
187 ﹣2080 20230135758 00010080 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 130.22
188 ﹣2081 20230135759 00010081 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 106.22
189 ﹣2082 20230135760 00010082 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 157.45
190 ﹣2083 20230135761 00010083 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 161.23
191 ﹣2084 20230135762 00010084 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 109.84
192 ﹣2085 20230135763 00010085 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 138.8
193 ﹣2086 20230135764 00010086 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 162.73
194 ﹣2087 20230135765 00010087 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 161.98
195 ﹣2088 20230135766 00010088 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 195.97
196 ﹣2089 20230135767 00010089 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 126.97
197 ﹣2090 20230135768 00010090 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 127.59
198 ﹣2091 20230135769 00010091 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 78.89
199 ﹣2092 20230135770 00010092 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 67.34
200 ﹣2093 20230135771 00010093 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 115.9
201 ﹣2094 20230135772 00010094 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 84.86
202 ﹣2095 20230135773 00010095 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 76.77
203 ﹣2096 20230135774 00010096 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 79.14
204 ﹣2097 20230135775 00010097 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 100.84
205 ﹣2098 20230135776 00010098 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 78.89
206 ﹣2099 20230135777 00010099 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 83.42
207 ﹣2100 20230135778 00010100 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 82.97
208 ﹣2101 20230135779 00010101 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 78.15
209 ﹣2102 20230135780 00010102 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 91.02
210 ﹣2103 20230135781 00010103 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 82.35
211 ﹣2104 20230135782 00010104 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 89.17
212 ﹣2105 20230135783 00010105 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 77.46
213 ﹣2106 20230135784 00010106 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 67.77
214 ﹣2107 20230135785 00010107 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 56.66
215 ﹣2108 20230135786 00010108 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 88.43
216 ﹣2109 20230135787 00010109 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 74.67
217 ﹣2110 20230135788 00010110 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 52.05
218 ﹣2111 20230135789 00010111 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 53.74
219 ﹣2112 20230135790 00010112 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 112.37
220 ﹣2113 20230135791 00010113 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 137.22
221 ﹣2114 20230135792 00010114 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 136.27
222 ﹣2115 20230135793 00010115 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 122.64
223 ﹣2116 20230135794 00010116 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 123.08
224 ﹣2117 20230135795 00010117 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 124.86
225 ﹣2118 20230135796 00010118 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 116.69
226 ﹣2119 20230135797 00010119 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 146.68
227 ﹣2120 20230135798 00010120 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 212.3
228 ﹣2121 20230135799 00010121 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 259.32
229 ﹣2122 20230135800 00010122 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 106
230 ﹣2123 20230135801 00010123 商業(yè)/商業(yè) ﹣2/2 102.15
231 頂板層01 20230135569 00010231 商業(yè)/公用設(shè)施 頂板層/2 570.6
合計       28359.34 20206.9 28359.34 20300
表四 交易條件及受讓方資格要求、交易方式



價款支付方式 一次性(√)或分期()(√或╳)
        1.意向受讓方資格確認(rèn)后在掛牌截止日2025年1月16日16:00之前(以到賬時間為準(zhǔn))應(yīng)支付交易保證金10200萬元(市國資委核準(zhǔn)后評估報告中的價格的50%)到長沙聯(lián)交所的指定賬戶(保證金指定賬戶:競買人在“長沙公共資源交易電子服務(wù)平臺http://fwpt.csggzy.cn"中登錄“長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder”,點擊項目報名生成保證金子賬號)。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。若資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交,在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后,則交易保證金可轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,期間交易保證金不計息;若未能成交則交易保證金原途徑全額無息退還。
        2.意向受讓方自被確定為最終受讓方后,須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在簽訂合同的5個工作日內(nèi)將交易價款一次性付至長沙聯(lián)交所的資金結(jié)算賬戶。如因轉(zhuǎn)讓方吸收合并重組為長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司,則意向受讓方須在被確定為最終受讓方后5個工作日內(nèi)與長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在交易標(biāo)的過戶至長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司名下且收到書面通知的5個工作日內(nèi)將交易價款一次性付至聯(lián)交所的資金結(jié)算賬戶。如最終受讓方因自身原因退出本次交易或拒絕在被確定為最終受讓方后次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方或長沙市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,則交納的交易保證金在扣除全部交易服務(wù)費后作為向轉(zhuǎn)讓方支付的違約金。
        3.意向受讓方(競買人)在競買標(biāo)的物時,應(yīng)保證以不低于標(biāo)的物掛牌價報價(其他競買人已報價或有更高報價的,本項保證失效)。否則,競買人報名交納的交易保證金在扣除全部交易服務(wù)費后作為向轉(zhuǎn)讓方支付的違約金。
        4.標(biāo)的物以實物現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方應(yīng)自行對標(biāo)的物進(jìn)行實地勘驗,對標(biāo)的物現(xiàn)狀及存在的瑕疵進(jìn)行充分了解,一旦報名成功則視同對標(biāo)的物價值及使用功能等予以認(rèn)可,成交后,因標(biāo)的物瑕疵產(chǎn)生的相關(guān)后果由受讓方自行承擔(dān)。
